Jetty Island Yacht Club
From Jackpoint
Comforts & Necessities | 3 | |||||||||||||||||||||
Security | 4 | |||||||||||||||||||||
Neighborhood | 6 | |||||||||||||||||||||
Points | 0/5 | |||||||||||||||||||||
Modifications |
| |||||||||||||||||||||
Base Cost | 8,000¥ per month | |||||||||||||||||||||
Final Cost | 16,600¥ per month |
Comforts & Necessities | 3 | |||||||||||||||||||||
Security | 4 | |||||||||||||||||||||
Neighborhood | 6 | |||||||||||||||||||||
Points | 0/5 | |||||||||||||||||||||
Modifications |
| |||||||||||||||||||||
Base Cost | 8,000¥ per month | |||||||||||||||||||||
Final Cost | 16,600¥ per month |