Jetty Island Yacht Club
From Jackpoint
Comforts & Necessities | 3 | |||||||||||||||
Security | 4 | |||||||||||||||
Neighborhood | 4 | |||||||||||||||
Points | 1/5 | |||||||||||||||
Modifications |
| |||||||||||||||
Base Cost | 8,000¥ per month | |||||||||||||||
Final Cost | 20,000¥ per month |
Comforts & Necessities | 3 | |||||||||||||||
Security | 4 | |||||||||||||||
Neighborhood | 4 | |||||||||||||||
Points | 1/5 | |||||||||||||||
Modifications |
| |||||||||||||||
Base Cost | 8,000¥ per month | |||||||||||||||
Final Cost | 20,000¥ per month |