Lifehaven
From Jackpoint
Stats
Comforts & Necessities | 3 | ||||||||||||||||||
Security | 3 (Stuffer Shack/Suburban home) | ||||||||||||||||||
Neighborhood | 4 (Zone B) | ||||||||||||||||||
Points | 1/4 | ||||||||||||||||||
Modifications |
| ||||||||||||||||||
Cost | 8,000¥ per month |
Comforts & Necessities | 3 | ||||||||||||||||||
Security | 3 (Stuffer Shack/Suburban home) | ||||||||||||||||||
Neighborhood | 4 (Zone B) | ||||||||||||||||||
Points | 1/4 | ||||||||||||||||||
Modifications |
| ||||||||||||||||||
Cost | 8,000¥ per month |